Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
4 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
0
0
0
0
0
1
0
2
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BPNT | 16 | 3,75% | 11 | 2,58% | 3 | 0,70% |
2 | BLSM | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 121 | 28,34% | 100 | 23,42% | 19 | 4,45% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,47% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BST | 31 | 7,26% | 27 | 6,32% | 4 | 0,94% |
PENERIMA | 152 | 35,60% | 127 | 29,74% | 21 | 4,92% | |
BUKAN PENERIMA | 275 | 64,40% | 238 | 55,74% | 41 | 9,60% | |
TOTAL | 427 | 100,00% | 365 | 85,48% | 62 | 14,52% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Sriwungu
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|